| Year | Rider | Rode | Money |
|---|---|---|---|
| 1985 | Don Gay | 5 | $9,090.00 |
| 1984 | Don Gay | 7 | $9,384.00 |
| 1982 | Don Gay | 0 | 0.00 |
| 1981 | Don Gay | 5 | $6,000.00 |
| 1980 | Don Gay | 5 | $6,500.00 |
| 1979 | Don Gay | 1 | $3,500.00 |
| 1978 | Don Gay | 7 | $10,000.00 |
| 1977 | Don Gay | 8 | $6,521.00 |
| 1976 | Don Gay | 7 | $5,496.00 |
| 1975 | Don Gay | 9 | $3,950.00 |
| 1974 | Don Gay | 5 | $2,622.00 |
| 1973 | Don Gay | 7 | $1,350.00 |
| 1972 | Don Gay | 0 | 0.00 |
