| Year | Rider | Rode | Money |
|---|---|---|---|
| 1995 | Ted Nuce | 3 | $2,424.00 |
| 1994 | Ted Nuce | 5 | $44,345.00 |
| 1993 | Ted Nuce | 5 | $31,505.00 |
| 1992 | Ted Nuce | 3 | $4,266.00 |
| 1991 | Ted Nuce | 8 | $52,193.00 |
| 1990 | Ted Nuce | 7 | $25,039.00 |
| 1989 | Ted Nuce | 4 | $19,384.00 |
| 1988 | Ted Nuce | 7 | $44,064.00 |
| 1987 | Ted Nuce | 8 | $37,609.00 |
| 1986 | Ted Nuce | 7 | $27,720.00 |
| 1985 | Ted Nuce | 9 | $52,924.00 |
| 1984 | Ted Nuce | 5 | $6,630.00 |
| 1983 | Ted Nuce | 3 | $3,692.00 |
| 1982 | Ted Nuce | 4 | $6,910.00 |
