| Year | Rider | Rode | Money |
|---|---|---|---|
| 1996 | Tuff Hedeman | 7 | $29,135.00 |
| 1995 | Tuff Hedeman | 5 | $15,968.00 |
| 1993 | Tuff Hedeman | 6 | $25,504.00 |
| 1992 | Tuff Hedeman | 7 | $38,963.00 |
| 1991 | Tuff Hedeman | 8 | $46,354.00 |
| 1990 | Tuff Hedeman | 7 | $50,333.00 |
| 1989 | Tuff Hedeman | 9 | $47,935.00 |
| 1988 | Tuff Hedeman | 9 | $37,179.00 |
| 1987 | Tuff Hedeman | 8 | $55,102.00 |
| 1986 | Tuff Hedeman | 8 | $39,270.00 |
| 1985 | Tuff Hedeman | 7 | $29,694.00 |
| 1984 | Tuff Hedeman | 7 | $4,590.00 |
